





























| Cena po m² | € 4.408 |
|---|---|
| Oblast | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Sprat | 3 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2023 |
| Grejanje | Individualno grejanje (Gas) - Podno grejanje |
| Energetska klasa |
B+
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 2 |
| WC | 1 |
| Stanje | Okrečen, Novogradnja |
| Tip | Biznis |
| Dodatno | Luksuzno |