





| Cena za mkw | € 11 |
|---|---|
| Region | Karampournaki (Kalamaria) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 5 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2006 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Pompa ciepła) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Student |
| Dodatkowy | Luksus |