























| Cena za mkw | € 15 |
|---|---|
| Region | Antigonidon (Center of Thessaloniki) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 3 |
| Rok budowy | 2010 |
| Rok renowacji | 2026 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Student |
| Dodatkowy | Luksus |