





































| Cena | 640.000 ( 40.000 € w 17/06/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 3.657 |
| Region | Elaiones (Pylaia) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 3 |
| piętro | 3 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Gazu ziemnego) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |