























| Cena za mkw | € 10 |
|---|---|
| Region | Corfu town (Corfu) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 3 |
| piętro | Semi Parter |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2006 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |