



























| Prezzo al mq | € 4.786 |
|---|---|
| Regione | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 3 |
| Piano | 4 |
| Parcheggio | sì |
| Anno di costruzione | 2023 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Pompa di riscaldamento) - Riscaldamento a pavimento |
| Classe energetica |
B +
|
| Livelli | 2 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| bagno | 1 |
| Situazione | Dipinto, Nuovo sviluppo |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari |
| Extra | Lusso |