| Precio por metro cuadrado | € 1.756 |
|---|---|
| Región | Center (Michaniona) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 3 |
| Planta | 3 |
| Año de construcción | 2005 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Petróleo) |
| Clase de eficiencia energética |
D
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Casa para estudiantes, Arrendamiento a corto plazo |
| Extra | Vivienda de lujo |