
| Preis per qm | € 17 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 3. |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
| Extra | Luxus-Immobilie |