
| Preis per qm | € 3.256 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Agios Ioannis (Kalamaria) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2025 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |