



| Preis per qm | € 3.265 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Agios Ioannis (Kalamaria) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2025 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B +
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |